O Paraná tem 46 municípios com ocorrências registradas por causa dos temporais de 1º a 4 de novembro, segundo o relatório do Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC) atualizado às 18h de 4 de novembro. Juntas, as cidades somam 11.960 pessoas afetadas, 284 desalojadas, 11 desabrigadas, 2.695 casas danificadas e 7 destruídas. Não houve morte registrada no período.
A lista abaixo reproduz os números informados pelas prefeituras à Defesa Civil, organizados por região. A sigla SE indica município com situação de emergência decretada. Os dados são preliminares e podem mudar com o avanço do levantamento de danos em cada cidade. Campos zerados aparecem assim no relatório oficial e não foram estimados por esta reportagem.
| Cidade | Data | Ocorrência | Afetados | Casas danificadas / destruídas |
|---|---|---|---|---|
| Oeste | ||||
| Guaíra | 01/11 | Granizo | 5.167 | 1.393 / 4 |
| Capitão Leônidas Marques | 02/11 | Alagamentos | 128 | 32 |
| Santa Lúcia | 02/11 | Enxurradas | 56 | 1 |
| Noroeste | ||||
| Douradina | 01/11 | Vendaval | 120 | 28 / 1 |
| Paranavaí | 02/11 | Vendaval | 120 | 0 |
| Santa Mônica | 02/11 | Inundações | 42 | 0 |
| Marilena | 01/11 | Vendaval | 12 | 4 |
| Alto Piquiri | 02/11 | Tempestade de raios | 8 | 0 |
| Alto Paraíso | 01/11 | Vendaval | 5 | 1 |
| Nova Olímpia | 01/11 | Vendaval | 3 | 0 |
| Cianorte | 02/11 | Vendaval | 0 | 0 |
| Porto Rico | 02/11 | Granizo | 0 | 0 |
| Tapira | 02/11 | Enxurradas | 0 | 0 |
| Centro-Ocidental | ||||
| Goioerê | 02/11 | Vendaval | 274 | 0 |
| Norte Central | ||||
| Astorga (SE) | 02/11 | Vendaval | 610 | 169 / 1 |
| Ariranha do Ivaí | 01/11 e 04/11 | Granizo e vendaval | 597 | 117 |
| Cândido de Abreu | 01/11 | Vendaval | 400 | 100 |
| Florestópolis | 02/11 | Vendaval | 380 | 95 |
| Rolândia | 02/11 | Vendaval | 36 | 9 |
| Itaguajé | 02/11 | Vendaval | 10 | 4 |
| Maringá | 02/11 | Tornado | 0 | 0 |
| Norte Pioneiro | ||||
| Bandeirantes | 01/11 | Vendaval | 1 | 31 |
| Itambaracá | 01/11 | Granizo | 0 | 0 |
| Centro-Sul | ||||
| Marquinho (SE) | 01/11 | Vendaval | 1.080 | 270 |
| Laranjal | 01/11 | Vendaval | 805 | 70 / 1 |
| Quedas do Iguaçu | 01/11 | Vendaval | 320 | 0 |
| Palmas | 04/11 | Vendaval | 120 | 30 |
| Honório Serpa | 01/11 | Vendaval | 30 | 10 |
| Coronel Domingos Soares | 02/11 | Vendaval | 12 | 2 |
| Clevelândia | 01/11 | Vendaval | 0 | 40 |
| Sudoeste | ||||
| Realeza | 01/11 | Vendaval | 248 | 62 |
| Saudade do Iguaçu | 01/11 | Vendaval | 211 | 74 |
| Santa Izabel do Oeste | 01/11 | Vendaval | 180 | 25 |
| Francisco Beltrão | 02/11 | Vendaval | 176 | 42 |
| Enéas Marques | 01/11 | Granizo | 60 | 15 |
| Capanema | 01/11 | Vendaval | 24 | 6 |
| Salto do Lontra | 01/11 | Granizo | 11 | 0 |
| Verê | 01/11 | Vendaval | 10 | 2 |
| Mariópolis | 01/11 | Granizo | 0 | 0 |
| Centro-Oriental | ||||
| Palmeira | 01/11 | Alagamentos | 150 | 30 |
| Sudeste | ||||
| General Carneiro | 04/11 | Vendaval | 272 | 20 |
| São Mateus do Sul | 01/11 e 04/11 | Vendaval e granizo | 250 | 13 |
| Rebouças | 01/11 e 04/11 | Enxurradas e granizo | 24 | 0 |
| Metropolitana de Curitiba | ||||
| Lapa | 02/11 | Enxurradas | 8 | 0 |
| Guaraqueçaba | 04/11 | Granizo | 0 | 0 |
| Tijucas do Sul | 03/11 | Vendaval | 0 | 0 |
| Total | 1º a 4/11 | 49 ocorrências | 11.960 | 2.695 / 7 |
As cidades de Guaíra, no Oeste, e Marquinho, no Centro-Sul, concentram os maiores números: 5.167 e 1.080 pessoas afetadas, respectivamente. Guaíra também lidera em casas danificadas, com 1.393 imóveis, seguida por Marquinho (270), Astorga (169) e Ariranha do Ivaí (117).
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém 251 cidades paranaenses sob aviso de perigo para tempestade em 5 de novembro, válido até as 23h59, com previsão de chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora e granizo. Outras 399 cidades estão sob aviso de perigo potencial.
Quem teve a casa danificada deve procurar a prefeitura e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil para registrar os prejuízos e pedir lonas. Alertas gratuitos são enviados por SMS, com o CEP para o número 40199, e pelo WhatsApp (61) 2034-4611. Emergências devem ser comunicadas à Defesa Civil pelo 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193. Falta de energia deve ser informada à Companhia Paranaense de Energia (Copel) pelo 0800 51 00 116.

Jornalista e Advogado. Especialista em política nacional e bastidores do poder. Desde 2009 é autor do Blog do Esmael.




