No Paraná, mortes por covid supera população de 322 municípios

O Paraná chegou a 24.670 mortes e 1,02 milhão de casos de covid durante a pandemia nesta segunda-feira (17/5).

A quantidade de mortos supera a população de 322 municípios do Paraná, ou seja, equivalente a 80%.

O Paraná tem 399 municípios.

Somente 77 cidades têm mais habitantes do que os óbitos divulgados hoje pelos órgãos de saúde.

Leia também

Confira abaixo a relação de municípios:

Municípios

Posição Município População
1 Bandeira de Curitiba.svg Curitiba 1 948 626
2 Bandeira londrina.svg Londrina 575 377
3 Bandeira de Maringá - PR.svg Maringá 430 157
4 Bandeira ponta grossa.png Ponta Grossa 355 336
5 Flag of Cascavel.jpg Cascavel 332 333
6 Br-pr-sj.png São José dos Pinhais 329 058
7 BandeiraFozDoIguacu.svg Foz do Iguaçu 258 248
8 Bandeira colombense.png Colombo 246 540
9 Bandeira de guarapuava.jpeg Guarapuava 182 644
10 Bandeira paranagua.png Paranaguá 156 174
11 Bandeira araucaria.jpg Araucária 146 214
12 Bandeira Toledo PR.jpg Toledo 142 645
13 Bandeira apucarana.jpg Apucarana 136 234
14 Bandeira Campo-Largo.png Campo Largo 133 865
15 Bandeira de Pinhais.jpg Pinhais 133 490
16 Bandeira de Arapongas - PR.svg Arapongas 124 810
17 Bandeira almirante tamandare.jpg Almirante Tamandaré 120 041
18 Bandeira de Piraquara.png Piraquara 114 970
19 Bandeira de Umuarama - PR.svg Umuarama 112 500
20 Bandeira Cambe Parana Brasil.svg Cambé 107 341
21 Bandeira-fazendariogrande.jpg Fazenda Rio Grande 102 004
22 Bandeira Sarandi.jpg Sarandi 97 803
23 Bandeira CampoMourao Parana Brasil.svg Campo Mourão 95 488
24 Bandeira beltrao 1.png Francisco Beltrão 92 216
25 Bandeira de paranavaí.jpg Paranavaí 88 922
26 Bandeira pato 1.png Pato Branco 83 843
27 Prefeitura simbolos bandeira.gif Cianorte 83 816
28 Bandeira telemaco borba.jpg Telêmaco Borba 79 792
29 Bandeira Castro Parana Brasil.svg Castro 71 809
30 Bandeirarolandia.jpg Rolândia 67 383
31 BandeiraIrati.jpg Irati 61 088
32 Uva flag.png União da Vitória 57 913
33 Bandeira-ibiporã.png Ibiporã 55 131
34 BandeiraMCR.jpg Marechal Cândido Rondon 53 495
35 Bandeira de Prudentópolis.jpg Prudentópolis 52 513
36 Bandeira palmaspr.png Palmas 51 755
37 Band lapa.jpg Lapa 48 410
38 Bandeira CornelioProcopio Parana Brasil.svg Cornélio Procópio 47 842
39 Bandeira SMS PR.png São Mateus do Sul 46 705
40 Bandeiramedianeira.jpg Medianeira 46 574
41 Bandeira de Santo Antônio da Platina.png Santo Antônio da Platina 46 251
42 Bandeira de Campina Grande do Sul.JPG Campina Grande do Sul 43 685
43 Bandeira paiçandu.jpg Paiçandu 41 773
44 Bandeira dv.png Dois Vizinhos 41 038
45 Bandeirajacarezinho.png Jacarezinho 39 322
46 Bandeira de Guaratuba pr.jpg Guaratuba 37 527
47 Flag of Marialva PR.png Marialva 35 804
48 Bandeira Matinhos, PR.jpg Matinhos 35 219
49 Municipio-jaguariaiva-bandeira.jpg Jaguariaíva 35 027
50 Bandeira Mandaguari.jpg Mandaguari 34 515
51 Bandeira Rio Negro - PR.png Rio Negro 34 411
52 Quedas iguacu bandeira-1-.jpg Quedas do Iguaçu 34 409
53 Bandeira Palmeira PR.jpg Palmeira 33 994
54 Bandeira de Assis Chateaubriand - PR.svg Assis Chateaubriand 33 340
55 Bandeira Guaíra (Paraná).png Guaíra 33 310
56 Imbituva 32 940
57 Pinhão 32 559
58 Rio Branco do Sul 32 517
59 Laranjeiras do Sul 32 139
60 Palotina 32 121
61 Ivaiporã 31 935
62 Ibaiti 31 644
63 Bandeirantes 31 211
64 Pitanga 29 994
65 Campo Magro 29 740
66 Itaperuçu 29 070
67 Goioerê 28 808
68 Arapoti 28 300
69 Nova Esperança 27 984
70 Pontal do Paraná 27 915
71 São Miguel do Iguaçu 27 576
72 Mandirituba 27 315
73 Reserva 26 825
74 Santa Helena 26 767
75 Astorga 26 209
76 Piraí do Sul 25 617
77 Cambará 25 466
78 Colorado 24 145
79 Quatro Barras 23 911
80 Carambeí 23 825
81 Santa Terezinha de Itaipu 23 699
82 Loanda 23 242
83 Mandaguaçu 23 100
84 Altônia 22 176
85 Ortigueira 21 960
86 Siqueira Campos 21 249
87 Jandaia do Sul 21 230
88 Cruzeiro do Oeste 20 947
89 Ubiratã 20 909
90 Tibagi 20 607
91 Coronel Vivida 20 580
92 Santo Antônio do Sudoeste 20 261
93 Andirá 19 926
94 Wenceslau Braz 19 386
95 Sengés 19 385
96 Ampére 19 311
97 Quitandinha 19 221
98 Chopinzinho 19 167
99 Capanema 19 148
100 Antonina 18 949
101 Contenda 18 837
102 Cruz Machado 18 741
103 Cafelândia 18 456
104 Matelândia 18 107
105 Cerro Azul 17 833
106 Terra Roxa 17 522
107 Faxinal 17 316
108 Terra Boa 17 200
109 Corbélia 17 117
110 Tijucas do Sul 17 084
111 Realeza 16 950
112 Terra Rica 16 924
113 Mangueirinha 16 642
114 Clevelândia 16 450
115 Morretes 16 446
116 Sertanópolis 16 413
117 Bituruna 16 400
118 Tapejara 16 345
119 Candói 16 053
120 Capitão Leônidas Marques 15 834
121 Bela Vista do Paraíso 15 399
122 Rio Azul 15 336
123 Ipiranga 15 251
124 São João do Triunfo 15 241
125 Curiúva 15 196
126 Tamarana 15 040
127 Assaí 14 954
128 Rebouças 14 946
129 Salto do Lontra 14 872
130 Alto Paraná 14 859
131 Cândido de Abreu 14 809
132 Santa Izabel do Oeste 14 794
133 Marmeleiro 14 387
134 Carlópolis 14 356
135 Campina da Lagoa 14 043
136 Paraíso do Norte 14 023
137 Peabiru 14 007
138 Araruna 14 000
139 Engenheiro Beltrão 13 981
140 Ivaí 13 965
141 Iporã 13 782
142 Jaguapitã 13 742
143 General Carneiro 13 685
144 Mallet 13 663
145 Manoel Ribas 13 510
146 Planalto 13 431
147 Cantagalo 13 329
148 Imbaú 13 282
149 Rio Bonito do Iguaçu 13 255
150 Nova Londrina 13 200
151 Bocaiuva do Sul 13 129
152 Turvo 13 095
153 Balsa Nova 13 092
154 Mamborê 13 014
155 Palmital 12 960
156 Ribeirão do Pinhal 12 948
157 Piên 12 882
158 Cidade Gaúcha 12 797
159 Porecatu 12 748
160 Jataizinho 12 638
161 Teixeira Soares 12 567
162 Querência do Norte 12 232
163 Guaraniaçu 12 217
164 Santa Fé 12 186
165 Itapejara d’Oeste 12 094
166 Ventania 12 088
167 Moreira Sales 12 042
168 Três Barras do Paraná 12 038
169 Joaquim Távora 12 009
170 Céu Azul 11 819
171 Santa Mariana 11 622
172 Paranacity 11 580
173 Nova Laranjeiras 11 507
174 Alvorada do Sul 11 503
175 Barbosa Ferraz 11 426
176 Itaipulândia 11 385
177 Pérola 11 321
178 Uraí 11 273
179 Jardim Alegre 11 196
180 Primeiro de Maio 11 130
181 São Jerônimo da Serra 11 128
182 Inácio Martins 11 121
183 São Pedro do Ivaí 11 046
184 Mauá da Serra 10 800
185 Centenário do Sul 10 764
186 Missal 10 704
187 Ribeirão Claro 10 645
188 Nova Prata do Iguaçu 10 544
189 Florestópolis 10 453
190 Mariluz 10 336
191 Barracão 10 312
192 Nova Aurora 10 299
193 São João 10 181
194 Catanduvas 10 167
195 Iretama 10 098
196 Santa Tereza do Oeste 10 096
197 São João do Ivaí 10 056
198 Alto Piquiri 9 778
199 Roncador 9 645
200 Rondon 9 622
201 Japurá 9 500
202 Agudos do Sul 9 470
203 Santa Maria do Oeste 9 410
204 São Jorge d’Oeste 9 028
205 Tunas do Paraná 9 022
206 Douradina 8 869
207 São Sebastião da Amoreira 8 859
208 Congonhinhas 8 857
209 Marilândia do Sul 8 814
210 Guamiranga 8 811
211 Califórnia 8 606
212 Tuneiras do Oeste 8 533
213 Santa Isabel do Ivaí 8 523
214 Vera Cruz do Oeste 8 454
215 Jesuítas 8 330
216 Nova Santa Rosa 8 266
217 Ivaté 8 240
218 Nova Fátima 8 136
219 Tupãssi 8 109
220 Reserva do Iguaçu 8 069
221 Campo do Tenente 8 045
222 Cambira 7 917
223 Tomazina 7 807
224 Icaraíma 7 786
225 Santa Cruz de Monte Castelo 7 751
226 Figueira 7 696
227 Guaraqueçaba 7 594
228 Boa Vista da Aparecida 7 540
229 Coronel Domingos Soares 7 518
230 Quatiguá 7 477
231 Antônio Olinto 7 427
232 Abatiá 7 408
233 Paulo Frontin 7 387
234 Juranda 7 292
235 Luiziana 7 240
236 Verê 7 174
237 Marilena 7 084
238 Bom Sucesso 7 068
239 Goioxim 7 053
240 Jussara 7 041
241 São Carlos do Ivaí 6 920
242 Sabáudia 6 891
243 Vitorino 6 859
244 Floresta 6 851
245 Renascença 6 787
246 Sapopema 6 722
247 Mariópolis 6 632
248 Guairaçá 6 609
249 Itambaracá 6 549
250 Formosa do Oeste 6 460
251 Borrazópolis 6 439
252 Ibema 6 370
253 Boa Ventura de São Roque 6 365
254 Amaporã 6 332
255 Pinhalão 6 324
256 Pérola d’Oeste 6 288
257 Perobal 6 160
258 São José da Boa Vista 6 160
259 Itambé 6 109
260 Ouro Verde do Oeste 6 016
261 Francisco Alves 5 993
262 Doutor Camargo 5 983
263 Enéas Marques 5 933
264 Paula Freitas 5 908
265 Adrianópolis 5 857
266 São João do Caiuá 5 837
267 Nova Olímpia 5 826
268 São Pedro do Iguaçu 5 820
269 Laranjal 5 784
270 São Tomé 5 750
271 Pato Bragado 5 684
272 Maria Helena 5 634
273 Xambrê 5 630
274 Fernandes Pinheiro 5 602
275 São Jorge do Patrocínio 5 586
276 Maripá 5 582
277 Mercedes 5 577
278 Doutor Ulysses 5 552
279 São Jorge do Ivaí 5 543
280 Saudade do Iguaçu 5 539
281 Guaraci 5 530
282 Grandes Rios 5 497
283 Tapira 5 495
284 Nova Tebas 5 448
285 Santo Inácio 5 416
286 Braganey 5 382
287 Presidente Castelo Branco 5 351
288 Jaboti 5 303
289 Diamante d’Oeste 5 266
290 Sertaneja 5 216
291 Tamboara 5 158
292 Honório Serpa 5 119
293 Janiópolis 5 095
294 Pranchita 5 095
295 Nova Cantu 5 061
296 Diamante do Norte 5 030
297 Nova Esperança do Sudoeste 5 030
298 Santana do Itararé 4 954
299 Lupionópolis 4 945
300 Japira 4 930
301 Floraí 4 906
302 Salto do Itararé 4 898
303 Porto Amazonas 4 874
304 Lobato 4 819
305 Fênix 4 748
306 Lunardelli 4 744
307 Rosário do Ivaí 4 689
308 Marumbi 4 677
309 Flor da Serra do Sul 4 603
310 Entre Rios do Oeste 4 596
311 Lindoeste 4 592
312 Foz do Jordão 4 556
313 Quinta do Sol 4 508
314 Serranópolis do Iguaçu 4 477
315 Ramilândia 4 476
316 Indianópolis 4 465
317 Quarto Centenário 4 465
318 Cruzeiro do Sul 4 449
319 Itaguajé 4 446
320 Iguaraçu 4 440
321 Marquinho 4 340
322 Nova Santa Bárbara 4 277
323 Planaltina do Paraná 4 272
324 Cruzeiro do Iguaçu 4 240
325 Rio Branco do Ivaí 4 109
326 Porto Vitória 4 061
327 Espigão Alto do Iguaçu 4 048
328 Boa Esperança 4 047
329 Kaloré 4 047
330 Quatro Pontes 4 029
331 Virmond 4 022
332 Santa Mônica 4 017
333 Cafezal do Sul 4 009
334 Munhoz de Melo 4 009
335 Nossa Senhora das Graças 4 008
336 Leópolis 3 925
337 Atalaia 3 881
338 Conselheiro Mairinck 3 876
339 Campina do Simão 3 859
340 Santa Lúcia 3 793
341 Guapirama 3 784
342 Rancho Alegre 3 784
343 Prado Ferreira 3 780
344 Campo Bonito 3 763
345 São José das Palmeiras 3 627
346 Bom Jesus do Sul 3 506
347 Salgado Filho 3 483
348 Bela Vista da Caroba 3 457
349 Nova América da Colina 3 434
350 Ourizona 3 425
351 Diamante do Sul 3 424
352 Santa Cecília do Pavão 3 293
353 Ivatuba 3 279
354 Jundiaí do Sul 3 269
355 Santa Amélia 3 266
356 Pitangueiras 3 262
357 Bom Sucesso do Sul 3 254
358 Paranapoema 3 241
359 Lidianópolis 3 231
360 Mato Rico 3 206
361 Porto Barreiro 3 184
362 Rio Bom 3 182
363 Corumbataí do Sul 3 127
364 Inajá 3 116
365 Farol 3 041
366 Arapuã 3 009
367 Cafeara 2 954
368 Ângulo 2 930
369 Sulina 2 930
370 Cruzmaltina 2 921
371 Godoy Moreira 2 898
372 Novo Itacolomi 2 840
373 Anahy 2 788
374 Barra do Jacaré 2 781
375 Itaúna do Sul 2 781
376 Pinhal de São Bento 2 737
377 Flórida 2 699
378 Alto Paraíso 2 685
379 Rancho Alegre d’Oeste 2 628
380 Santo Antônio do Caiuá 2 626
381 Uniflor 2 614
382 Brasilândia do Sul 2 585
383 Porto Rico 2 556
384 Manfrinópolis 2 506
385 Boa Esperança do Iguaçu 2 470
386 São Pedro do Paraná 2 289
387 Iguatu 2 253
388 Iracema do Oeste 2 251
389 Guaporema 2 241
390 Mirador 2 196
391 São Manoel do Paraná 2 163
392 Santo Antônio do Paraíso 2 068
393 Ariranha do Ivaí 2 066
394 Miraselva 1 796
395 Altamira do Paraná 1 682
396 Esperança Nova 1 665
397 Santa Inês 1 594
398 Nova Aliança do Ivaí 1 551
399 Jardim Olinda 1 320

Fontes: Wikipédia e IBGE

Economia